Descubra la mágia de la rumba en las dos ciudades mas importantes de Colombia.
| PIZZAS | |||
| TIPOS |
|
mediana |
|
| $40.000 | |||
| Pollo y Champiñones | |||
| Peperoni | |||
| Alitas de pollo BBQ 300 gr. | $15.000 | ||
| Salchipapas | $15.000 | ||
| Porcion papas a la francesa | $10.000 | ||
Empanadas cocteleras de carne (porción 4 unidades) |
$10.000 |
| Botella | Media | Doble | ||
| Aguardiente Nectar | $210.000 | $130.000 | $20.000 | |
| Aguardiente Antioqueño | $220.000 | $140.000 | $25.000 | |
| Aguardiente Amarillo | $220.000 | $160.000 | ||
| Ron Viejo de Caldas | $220.000 | $140.000 | $25.000 | |
| Ron SantaFe | $220.000 | $140.000 | $25.000 |
| Botella | Media | Doble | ||
|---|---|---|---|---|
| Ron Habana Club | $345.000 | $30.000 | ||
| Bacardi | $280.000 | $170.000 | ||
| Tequila don Julio añejo | $550.000 | |||
| don Julio reposado | $490.000 | |||
| don Julio Blanco | $450.000 | |||
| Tequila Jose Cuervo/Jimador | $280.000 | $160.000 | $30.000 | |
| Vodka Absolut | $280.000 | $160.000 | $30.000 | |
| Vodka Smirnoff | $270.000 | $30.000 | ||
| Ginebra Bombay- Tanqueray | $380.000 | $35.000 | ||
| 1/2 Tanqueray | $230.000 |
| Botella | Media | Doble | ||
|---|---|---|---|---|
| Glenfiddich 15 años | $580.000 | |||
| Glenfiddich 12 años | $460.000 | $270.000 | ||
| Old Parr | $360.000 | |||
| Old Parr 1/2 litro | $270.000 | |||
| Buchannans | $420.000 | $260.000 | $40.000 | |
| Chivas Regal | $420.000 | $260.000 | $40.000 | |
| Jack Daniel's | $420.000 | $260.000 | $40.000 | |
| Jameson | $310.000 | $200.000 | ||
| Something Special | $250.000 | $155.000 | ||
| J W Sello Rojo | $250000 | $155.000 | $35.000 | |
MEZCAL |
||||
| MONTELOBOS | $500.000 | |||
| Ojo de tigre | 450.000 |
| Botella | Media | Doble | ||
|---|---|---|---|---|
| Vino Chileno (seco) | $180.000 | $125.000 | ||
| Baileys | $250.000 | $155.000 | $30.000 | |
| Smirnoff Ice | $25.000 | |||
| Red Bull | $20.000 |
| Club Colombia | $12.000 | ||
|---|---|---|---|
| Stella Artois | $25.000 | ||
| Corona | $25.000 | ||
Cerveza artesanal
|
$25.000 | ||
Cerveza sin Alcohol 00 Erdinger |
$30.000 |
| Botella | |||
|---|---|---|---|
| Jugos / Mezcladores | $6.000 | ||
| Soda | $6.000 | ||
| Agua | $6.000 | ||
| Te de frutas | $6.000 | ||
| Limonada Natural | $12.000 | ||
| Cocteles | $40.000 | ||