Descubra la mágia de la rumba en las dos ciudades mas importantes de Colombia.
PIZZAS | |||
TIPOS |
|
mediana |
|
Carnes | $40.000 | ||
Pollo y Champiñones | |||
Peperoni | |||
Alitas de pollo BBQ 300 gr. | $15.000 | ||
Salchipapas | $15.000 | ||
Porcion papas a la francesa | $10.000 | ||
Empanadas cocteleras de carne (porción 4 unidades) |
$10.000 |
Botella | Media | Doble | ||
Aguardiente Nectar | $170.000 | $95.000 | $15.000 | |
Aguardiente Antioqueño | $180.000 | $100.000 | ||
Ron Viejo de Caldas | $190.000 | $105.000 | $18.000 | |
Ron SantaFe | $190.000 | $105.000 | $18.000 |
Botella | Media | Doble | ||
---|---|---|---|---|
Ron Habana Club | $230.000 | $30.000 | ||
Bacardi | $205.000 | $115.000 | ||
Tequila don Julio añejo | $450.000 | |||
don Julio reposado | $395.000 | |||
don Julio Blanco | $360.000 | |||
Tequila Jose Cuervo/Jimador | $230.000 | $130.000 | $25.000 | |
Vodka Absolut | $230.000 | $130.000 | $25.000 | |
Vodka Smirnoff | $205.000 | $120.000 | $25.000 | |
Ginebra Bombay | $280.000 | $35.000 | ||
Ginebra Tanqueray | $280.000 | $35.000 |
Botella | Media | Doble | ||
---|---|---|---|---|
Glenfiddich 15 años | $460.000 | |||
Glenfiddich 12 años | $380.000 | $210.000 | ||
Old Parr | $320.000 | |||
Old Parr 1/2 litro | $205.000 | |||
Buchannans | $350.000 | $230.000 | $35.000 | |
Chivas Regal | $350.000 | $230.000 | $35.000 | |
Jack Daniel's | $350.000 | $230.000 | $35.000 | |
Jameson | $280.000 | $170.000 | ||
Something Special | $220.000 | $130.000 | ||
J W Sello Rojo | $220000 | $130.000 | $30.000 |
Botella | Media | Doble | ||
---|---|---|---|---|
Vino Chileno (seco) | $170.000 | $115.000 | ||
Baileys | $220.000 | $30.000 | ||
Smirnoff Ice | $18.000 | |||
Red Bull | $18.000 |
Club Colombia - poker - aguila | $9.000 | ||
---|---|---|---|
Stella Artois | $18.000 | ||
Corona | $18.000 | ||
Cerveza artesanal
|
$20.000 | ||
Cerveza sin Alcohol 00 Bigburger Alemana |
$20.000 |
Botella | |||
---|---|---|---|
Jugos / Mezcladores | $5.000 | ||
Soda | $5.000 | ||
Agua | $5.000 | ||
Te de frutas | $5.000 | ||
Limonada Natural | $10.000 | ||
Cocteles | $35.000 | ||