Descubra la mágia de la rumba en las dos ciudades mas importantes de Colombia.
| PIZZAS | |||
| TIPOS |
|
mediana |
|
| Carnes | $45.000 | ||
| Pollo y Champiñones | |||
| Peperoni | |||
| Alitas de pollo BBQ 300 gr. | $15.000 | ||
| Salchipapas | $15.000 | ||
| Porcion papas a la francesa | $10.000 | ||
Empanadas cocteleras de carne (porción 4 unidades) |
$10.000 |
| Botella | Media | Doble | ||
| Aguardiente Nectar | $195000 | $120.000 | $20.000 | |
| Aguardiente Antioqueño | $220.000 | $130.000 | $25.000 | |
| Aguardiente Amarillo de Manzanares | $240.000 | $140.000 | $25.000 | |
| Ron Viejo de Caldas | $220.000 | $130.000 | $25.000 | |
| Ron SantaFe | $220.000 | $130.000 | $25.000 |
| Botella | Media | Doble | ||
|---|---|---|---|---|
| Ron Habana Club | $320.000 | $35.000 | ||
| Bacardi | $220.000 | $130.000 | ||
| Tequila don Julio añejo | $580.000 | |||
| don Julio reposado | $520.000 | |||
| don Julio Blanco | $480.000 | |||
| Tequila Jose Cuervo/Jimador | $280.000 | $160.000 | $35.000 | |
| Vodka Absolut | $280.000 | $160.000 | $35.000 | |
| Vodka Smirnoff | $250.000 | $30.000 | ||
| Ginebra Hendrick's | $590.000 | |||
| Ginebra Bombay | $380.000 | $35.000 | ||
| Ginebra Tanqueray | $380.000 | $205.000 | $40.000 |
| Botella | Media | Doble | ||
|---|---|---|---|---|
| Glenfiddich 15 años | $590.000 | |||
| Glenfiddich 12 años | $450.000 | $260.000 | ||
| Old Parr | $360.000 | |||
| Old Parr 1/2 litro | $230.000 | |||
| Buchannans | $410.000 | $240.000 | $35.000 | |
| Chivas Regal | $410.000 | $240.000 | $35.000 | |
| Jack Daniel's | $410.000 | $240.000 | $35.000 | |
| Jameson | $320.000 | $210.000 | ||
| Something Special | $250.000 | $150.000 | ||
| J W Sello Rojo | $250000 | $150.000 | $30.000 |
| Botella | Media | Doble | ||
|---|---|---|---|---|
Mezcal Montelobos |
$520.000 | |||
| Ojo de Tigre | $480.000 | |||
| Vino Chileno (seco) | $160.000 | $120.000 | ||
| Baileys | $250.000 | $150.000 | $30.000 | |
| Smirnoff Ice | $18.000 | |||
| Red Bull | $18.000 |
| Club Colombia - poker - aguila | $10.000 | ||
|---|---|---|---|
| Stella Artois | $18.000 | ||
| Corona | $18.000 | ||
Cerveza artesanal
|
$20.000 | ||
Cerveza sin Alcohol Erdinger Alemana |
$25.000 |
| Botella | |||
|---|---|---|---|
| Jugos / Mezcladores | $6.000 | ||
| Soda | $6.000 | ||
| Agua | $6.000 | ||
| Te de frutas | $6.000 | ||
| Limonada Natural | $12.000 | ||
| Cocteles | $35.000 | ||
| Cocteles sin alcohol | $25.000 | ||
| Sodas saborizadas | $25.000 | ||
| Tinto | $5.000 |