Descubra la mágia de la rumba en las dos ciudades mas importantes de Colombia.
| PIZZAS | |||
| TIPOS |
|
mediana |
|
| $40.000 | |||
| Pollo y Champiñones | |||
| Peperoni | |||
| Alitas de pollo BBQ 300 gr. | $15.000 | ||
| Salchipapas | $15.000 | ||
| Porcion papas a la francesa | $10.000 | ||
Empanadas cocteleras de carne (porción 4 unidades) |
$10.000 |
| Botella | Media | Doble | ||
| Aguardiente Nectar | $230.000 | $150.000 | $20.000 | |
| Aguardiente Antioqueño | $250.000 | $160.000 | $25.000 | |
| Aguardiente Amarillo | $270.000 | $170.000 | ||
| Ron Viejo de Caldas | $250.000 | $160.000 | $25.000 | |
| Ron SantaFe | $250.000 | $160.000 | $25.000 | |
| Ron Medellín Dorado | $250.000 | $160.000 | $25.000 |
| Botella | Media | Doble | ||
|---|---|---|---|---|
| .Ron Zapaca Centenario 23 años | $550.000 | $60.000 | ||
| Ron Habana Club | $360.000 | $40.000 | ||
| Bacardi | $280.000 | $170.000 | $30.000 | |
| Tequila don Julio añejo | $590.000 | $60.000 | ||
| don Julio reposado | $550.000 | $55.000 | ||
| don Julio Blanco | $500.000 | $50.000 | ||
| Tequila Jose Cuervo/Jimador | $310.000 | $190.000 | $35.000 | |
| Vodka Absolut | $310.000 | $190.000 | $35.000 | |
| Vodka Smirnoff | $290.000 | $35.000 | ||
| Ginebra Bombay- Tanqueray | $420.000 | $45.000 | ||
| 1/2 Tanqueray | $250.000 |
| Botella | Media | Doble | ||
|---|---|---|---|---|
| Glenfiddich 15 años | $580.000 | $60.000 | ||
| Glenfiddich 12 años | $490.000 | $290.000 | $50.000 | |
| Glenlivet Caribbean | $490.000 | $50.000 | ||
| JW Sello Negro | $450.000 | $260.000 | $45.000 | |
| Old Parr | $360.000 | $40.000 | ||
| Old Parr 1/2 litro | $270.000 | |||
| Buchannans | $450.000 | $260.000 | $45.000 | |
| Chivas Regal | $450.000 | $260.000 | $45.000 | |
| Jack Daniel's | $450.000 | $260.000 | $45.000 | |
| Jameson | $350.000 | $230.000 | $40.000 | |
| Something Special | $270.000 | $170.000 | $35.000 | |
| J W Sello Rojo | $270000 | $170.000 | $35.000 | |
MEZCAL |
||||
| MONTELOBOS | $550.000 | $60.000 | ||
| Ojo de tigre | $520.000 | $55.000 |
| Botella | Media | Doble | ||
|---|---|---|---|---|
| Vino Chileno (seco) | $180.000 | $130.000 | ||
| Baileys | $270.000 | $170.000 | $35.000 | |
| Smirnoff Ice | $20.000 | |||
| Red Bull | $20.000 |
| Club Colombia - Aguila - Poker | $12.000 | ||
|---|---|---|---|
| Stella Artois | $22.000 | ||
| Corona | $22.000 | ||
Cerveza artesanal
|
$25.000 | ||
Cerveza Erdinger Rubia / Negra |
$25.000 | ||
Cerveza sin Alcohol 00 Erdinger 500ml |
$40.000 |
| Botella | |||
|---|---|---|---|
| Jugos / Mezcladores | $6.000 | ||
| Soda | $6.000 | ||
| Agua | $6.000 | ||
| Te de frutas | $6.000 | ||
| Limonada Natural | $15.000 | ||
| Cocteles | $35.000 | ||