Descubra la mágia de la rumba en las dos ciudades mas importantes de Colombia.
PIZZAS | |||
TIPOS |
|
mediana |
|
Carnes | $40.000 | ||
Pollo y Champiñones | |||
Margherita | |||
Peperoni | |||
Hawaiana |
Alitas de pollo BBQ 300 gr. | $15.000 | ||
Salchipapas | $12.000 | ||
Porcion papas a la francesa | $8.000 | ||
Empanadas cocteleras de carne (porción 4 unidades) |
$10.000 |
Botella | Media | Doble | ||
Aguardiente Nectar | $150.000 | $90.000 | $15.000 | |
Aguardiente Antioqueño | $160.000 | $95.000 | ||
Aguardiente Amarillo | $170.000 | $100.000 | ||
Ron Viejo de Caldas | $160.000 | $95.000 | $18.000 | |
Ron SantaFe | $160.000 | $95.000 | $18.000 |
Botella | Media | Doble | ||
---|---|---|---|---|
Ron Habana Club | $210.000 | $25.000 | ||
Bacardi | $210.000 | $105.000 | ||
Tequila don Julio añejo | $450.000 | |||
don Julio reposado | $395.000 | |||
don Julio Blanco | $360.000 | |||
Tequila Jose Cuervo | $210.000 | $120.000 | $25.000 | |
Vodka Absolut | $210.000 | $120.000 | $25.000 | |
Vodka Smirnoff | $195.000 | $110.000 | $25.000 | |
Ginebra Bombay | $270.000 | $30.000 | ||
1/2 litro | $205.000 |
Botella | Media | Doble | ||
---|---|---|---|---|
Glenfiddich 15 años | $450.000 | |||
Glenfiddich 12 años | $350.000 | $195.000 | ||
Old Parr | $295.000 | |||
Old Parr 1/2 litro | $220.000 | |||
Glenlivet Founders | $295.000 | $210.000 | $30.000 | |
Buchannans | $295.000 | $210.000 | $30.000 | |
Chivas Regal | $295.000 | $210.000 | $30.000 | |
Jack Daniel's | $295.000 | $210.000 | $30.000 | |
Jameson | $250.000 | $150.000 | ||
Something Special | $195.000 | $110.000 | ||
J W Sello Rojo | $195000 | $110.000 | $25.000 |
Botella | Media | Doble | ||
---|---|---|---|---|
Vino Chileno (seco) | $150.000 | $95.000 | ||
Baileys | $30.000 | |||
Smirnoff Ice | $15.000 | |||
Red Bull | $15.000 |
Botella | |||
---|---|---|---|
Aguila | $8.000 | ||
Club Colombia | $8.000 | ||
Stella Artois | $15.000 | ||
Corona | $15.000 | ||
Heineken 00 Cerveza sin Alcohol |
$15.000 | ||
Cerveza artesanal | $18.000 |
Botella | |||
---|---|---|---|
Jugos / Mezcladores | $4.000 | ||
Soda | $4.000 | ||
Agua | $4.000 | ||
Te de frutas | $4.000 | ||
Limonada Natural | $8.000 | ||
Cocteles | $35.000 | ||